Os baianos que sonham com a estabilidade de um emprego público somado a uma alta remuneração podem comemorar: nesta semana estão abertas inscrições para 8 concursos que somam 829 vagas na Bahia com salários a partir de R$ 5mil.
Entre as oportunidades estão 45 vagas de de Cadete do Exército, com salário de R$ 7.082 mil. O interessados devem possuir ensino médio completo e se inscrever até 8 de junho no site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e pagar a taxa de R$ 90. Estão em disputa, ainda, 31 chances para aspirante na Marinha, que paga salário de R$ 7,8 mil. A exigência é a de ensino médio e as inscrições estão abertas até 11 de junho, no site da instituição. A taxa é de R$ 100.
Também estão abertas 11 vagas para todos os níveis no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia (CORE-BA), com salário de R$ 5.676. Os interessados devem entrar no site do concurso até 11 de junho e pagar taxa de R$ 15,99. Há outras 80 vagas na Prefeitura de Itagimirim, com salário até R$ 6.500,00, para todos os níveis. Aqui, as inscrições vão até o próximo dia 3 de junho, no site da MSM Consultoria com taxa de R$ 47 e R$ 160.
Brasil
Em todo o país, são mais de 16 mil vagas abertas nesta semana com salários a partir de R$ 5 mil. O estado do Ceará é segundo do Nordeste que mais oferta vagas nesta semana. São 702 oportunidades distribuídas em nove seleções.
Entre as chances de emprego, estão a prefeitura de Sobral, que abriu 124 vagas para diversos cargos, com salário de R$ 13.778 mil, para nível superior, e inscrições até 29 deste mês. O concurseiro deve pagar uma taxa de R$ 130. Há também 104 vagas na Prefeitura de Itapiúna, com salário de R$ 10 mil, também para nível superior, e inscrições até 15 de junho. O valor das taxas estão entre R$ 27,00 e R$ 51,00
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por exemplo, abriu 88 vagas, com salário de R$ 19.440 mil e exigência de nível Superior. As inscrições estão abertas até esta segunda-feira (21), e devem ser enviadas por e-mail para ufpb.visitante.02@gmail.com. Na região Sudeste, o estado que mais oferece vagas esta semana é Minas Gerais, com 2.126 oportunidades em 54 concursos. O maior salário é oferecido pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A disputa é por uma vaga de professor titular com salário é de R$ 19.440 mil. Inscrições até 12 de junho de forma presencial, por procuração ou via postal ao custo de R$ 200.
Confira abaixo a tabela completa de vagas para todo o Brasil:
Instituição | Vagas | Nível | Remuneração | Inscrições até |
Sudeste: Minas |
||||
Câmara Municipal Juiz de Fora - Assistente, Técnico, Vários cargos | 30 | Médio, técnico e superior | R$ 4.725,00 | 22/06/2018 |
Câmara Municipal São Sebastião do Paraíso - Agente, Assistente, Vários cargos | 12 | Superior e médio | R$ 5.519,00 | 27/07/2018 |
MGS - Agente, Motorista, Vários cargos | 52 | Todos | R$ 5.413,00 | 28/05/2018 |
Prefeitura Arcos - Professor, Técnico, Motorista, Vários cargos | 356 | Todos | R$ 3.328,00 | 11/07/2018 |
Prefeitura Bom Despacho - Técnico, Professor, Fiscal, Vários cargos | 229 | Superior, médio e técnico | R$ 2.139,00 | 26/06/2018 |
Prefeitura Campos Gerais - Motorista, Fiscal, Educador | 52 | Fundamental, Superior e Médio | R$ 1.251,00 | 10/07/2018 |
Prefeitura Cataguases - Auxiliar, Agente, Vários cargos | 31 | Fundamental, Superior e Médio | R$ 2.158,00 | 18/05/2018 |
Prefeitura Guarda-Mor - Médico, Professor, Motorista, Vários cargos | 207 | Todos | R$ 11.444,00 | 29/06/2018 |
Prefeitura Lagoa da Prata - Técnico, Professor, Vários cargos | 60 | Todos | R$ 13.744,00 | 07/06/2018 |
Prefeitura Machado - Professor, Agente, Contador, Vários cargos | 76 | Superior e Médio | R$ 3.766,00 | 14/05/2018 |
Prefeitura Monte Alegre de Minas - Auxiliar, Professor, Vários cargos | 275 | Todos | R$ 2.340,00 | 03/07/2018 |
Prefeitura Monte Azul - Professor, Médico, Auxiliar, Vários cargos | 208 | todos | R$ 1.872,00 | 25/06/2018 |
Prefeitura Prados - Auxiliar, Agente, Fiscal, Vários cargos | 56 | Todos | R$ 7.583,00 | 22/07/2018 |
Prefeitura Santa Bárbara - Professor, Médico, Motorista, Vários cargos | 136 | Todos | R$ 15.431,00 | 03/08/2018 |
Prefeitura Vazante - Auxiliar, Técnico, Professor, Vários cargos | 360 | Todos | R$ 9.000,00 | 22/06/2018 |
Prefeitura Vermelho Novo - Ajudante, Fiscal, Professor, Médico | 54 | Todos | R$ 7.300,00 | 03/07/2018 |
SEPLAG - Especialista | 40 | Médio | R$ 5.100,00 | 20/07/2018 |
TJ | 92 | Superior | - | 15/06/2018 |
TJ - Juiz Substituto | 120 | Superior | R$ 26.125,00 | 26/06/2018 |
Câmara de Argirita - Vários Cargos | 4 | Fundamental / Médio | R$ 1200,00 | 28/05/2018 |
Câmara de Borda da Mata - Procurador legislativo | 1 | Superior | R$ 3392,10 | 14/06/2018 |
Analista de Sistema e Suporte e Asses. de Comunicação Câmara de Carmo do Cajuru | 2 | Superior | R$ 2890,89 | 19/07/2018 |
Câmara de Carrancas - Vários Cargos | 4 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 2590,82 | 15/06/2018 |
Câmara de Ewbank da Câmara - Serviços Gerais | 1 | Fundamental | R$ 954,00 |
4/06 a 04/07/2018 |
Câmara de Miraí - Vários Cargos | 5 | Fundamental | R$ 2653,91 | 16/07 a 16/08 |
Câmara de Patrocínio - Vários Cargos | 4 | Fundamental / Médio | R$ 1568,17 | 06/06/2018 |
Câmara de Pimenta - Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | Fundamental/Médio | R$ 1100,00 | 16/07 a 15/08 |
Câmara de São Sebastião do Paraíso - Vários Cargos | 12 | Médio/Superior | R$ 5518,85 | 27/06 a 27/07 |
Câmara de Santa Maria do Suaçuí - Vários Cargos | 4 | Superior | R$ 1128,20 | 24/05 |
Câmara de Visconde do Rio Branco - Vários Cargos | 5 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 2438,00 | 06/06 a 05/07 |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba - Vários Cargos | 2 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3456,85 | 15/06 |
Instituto de Previdência dos Servidores de Divinópolis - DIVIPREV - Médicos | 2 | Superior | R$ 101,85 p/p | 31/05 |
Fundação Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV - Vários Cargos | 17 | Médio/Superior | R$ 6357,69 | 25/06 a 25/07 |
Fundação de Ensino de Contagem (FUNEC) - Vários Cargos | 20 | Médio/Superior | R$ 2276,40 | 24/05/2018 |
IBSS - Instituto Baependiano de Seguridade Social de Baependi - Auxiliar Administrativo Previdenciário | 1 | Médio | R$ 1037,20 | 04/06 |
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem - Vários Cargos | 20 | Médio/Superior | R$ 2276,40 | 24/05/2018 |
IBSS - Instituto Baependiano de Seguridade Social de Baependi - Auxiliar Administrativo Previdenciário | 1 | Ensino Médio | R$ 1037,20 | 04/06 |
IF Sudeste - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professores Substitutos | 2 | Superior | R$ 5742,14 | 27/05 |
IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professores substitutos | 2 | Superior | R$ 5253,93 | 24/05/2018 |
MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - Vários Cargos | 2 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 5413,30 | 28/05/2018 |
MPE - Ministério Público - Belo Horizonte - Estagiário - Pós-graduação | 1 | Superior / Superior Incompleto | R$ 1205,00 | 01/07 |
MPE - Ministério Público - Belo Horizonte - Estagiário - Comunicação Social | 1 | Superior Incompleto | R$ 905,00 | 28/05/2018 |
MPE - Ministério Público - Passa Tempo - Estagiário - Pós-graduação | 1 | Superior / Superior Incompleto | R$ 1205,00 | 15/06/2018 |
MPE - Ministério Público - São Romão - Estagiário - Pós-graduação | 1 | Superior / Superior Incompleto | R$ 1205,00 | 21/05 a 01/06 |
MPE - Ministério Público - Tiros - Estagiário - Direito | 1 | Superior Incompleto | R$ 905,00 | 28/05/2018 |
MPE - Ministério Público - Visconde do Rio Branco - Estagiários | 2 | Superior / Superior Incompleto | R$ 1205,00 | 30/05/2018 |
PBH Ativos S.A - Vários Cargos | 12 | Médio / Superior | R$ 5775,00 | 06/07/2018 |
Prefeitura de Arcos - Vários Cargos | 356 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3134,49 | 11/06 a 12/07 |
Prefeitura de Arinos - Fiscal Tributário | 1 | Superior | R$ 3298,48 | 22/05 |
Prefeitura de Betim - Vários Cargos | 129 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 4542,30 | 22/05 |
Prefeitura de Bias Fortes - Agentes Comunitários de Saúde | 9 | Ensino Médio | R$ 954,00 | 05/06 |
Prefeitura de Bom Despacho - Vários Cargos | 229 | Médio / Superior | R$ 2138,73 | 28/05 a 26/06 |
Prefeitura de Braúnas - Vários Cargos | 17 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 15.784,00 | 05/06 a 05/07 |
Prefeitura de Campos Gerais - Vários Cargos | 48 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 1261,82 | 11/06 a 10/07 |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira - Vários Cargos | 46 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 2210,99 | 22/05 a 22/06 |
Prefeitura de Carrancas - Vários Cargos | 56 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 9338,13 | 16/07 a 17/08 |
Prefeitura de Carvalhos - Vários Cargos | 16 | Técnico / Médio | R$ 1072,89 | 18/05 a 13/06 |
Prefeitura de Guarda-Mor - Vários Cargos | 197 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 11.443,95 | 21/05 a 29/06 |
Prefeitura de Itapeva - Vários Cargos | 44 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 4290,22 | 01/06 a 01/07 |
Prefeitura de Itapeva - Vários Cargos | 20 | Médio / Superior | R$ 10.673,35 | 31/05 |
Prefeitura de Itatiaiuçu - Vários Cargos | Não informado | Médio / Superior | Não informado | 09/07 a 10/08 |
Prefeitura de Lagoa da Prata - Vários Cargos | 60 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 13.744,32 | 07/06 |
Prefeitura de Maria da Fé - Vários Cargos | 36 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 9700,00 | 21/05 a 22/06 |
Prefeitura de Medina- Procurador | 1 | Superior | R$ 3000,00 | 18/06 a 18/07 |
Prefeitura de Monte Alegre de Minas - Vários Cargos | 275 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 2340,17 | 03/07 |
Prefeitura de Monte Azul - Vários Cargos | 208 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 1871,63 | 23/05 a 25/06 |
Prefeitura de Passa Quatro - Vários Cargos | 58 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 9836,32 | 23/05 |
Prefeitura de Prados - Vários Cargos | 56 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 7583,08 | 22/06 a 22/07 |
Prefeitura de Resende Costa - Vários Cargos | 19 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 2686,07 | 23/05 |
Prefeitura de Santa Bárbara - Vários Cargos | 132 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 15.430,50 | 02/07 a 03/08 |
Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí - Vários Cargos | 196 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 12.629,95 | 14/06 |
Prefeitura de Santana de Cataguases - Vários Cargos | 10 | Médio / Superior | R$ 10.065,75 | Até 20/06 |
Prefeitura de São João do Manhuaçu - Agente de Combate às Endemias e Comunitário de Saúde | 32 | Ensino Médio | R$ 1014,00 | 25/05 |
Prefeitura de São José do Goiabal - Vários Cargos | 32 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3254,20 | 22/05 |
Prefeitura de Uberlândia - Assistente Operacional - Marceneiro | 1 | Fundamental | R$ 1243,65 | 30/05 |
Prefeitura de Varginha - Vários Cargos | 11 | Superior | R$ 3902,51 | 30/05 a 13/06 |
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora - Professores Assistentes e Adjuntos | 12 | Superior | R$ 9585,67 | 22/05 |
UFMG - Professores Substitutos | 2 | Superior | R$ 5742,14 | 25/05 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 22/06 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professores do Magistério Superior | 5 | Superior | R$ 9114,67 | 01/06 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professor Assistente e Adjunto | 3 | Superior | R$ 9585,67 | 02/06 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 30/08 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 02/07 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professor Substituto | 1 | Superior | R$ 5742,14 | 16/05 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professores Adjuntos | 2 | Superior | R$ 9585,64 | 07/07 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 14/06 |
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Professor Substituto | 1 | Superior | R$ 5742,14 | 24/05 |
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 24/05 |
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 5130,45 | 22/05 |
UFSJ - Universidade Federal de São João Del-Rei - Professor substituto | 1 | Superior | R$ 3552,08 | 31/05 |
UFSJ - Universidade Federal de São João Del-Rei - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 31/05 |
UFSJ - Universidade Federal de São João Del-Rei - Professores Substitutos | 5 | Superior | R$ 5742,14 | 25/05 |
UFU - Universidade Federal de Uberlândia - Professor Visitante ou Pesquisador Visitante Estrangeiro | Não informado | Superior | Não informado | 04/06 |
UFU - Universidade Federal de Uberlândia - Professor Visitante ou Pesquisador Visitante Estrangeiro | 1 | Superior | Não informado | 28/05 a 11/06 |
UFV - Universidade Federal de Viçosa - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 12/06 |
UFV - Universidade Federal de Viçosa - Professores do Magistério Superior | 9 | Superior | R$ 9585,67 | 23/05 |
UFV - Universidade Federal de Viçosa - Professores | 2 | Superior | R$ 9585,67 | 29/05 |
UFV - Universidade Federal de Viçosa - Professores Substitutos | 2 | Superior | Não informado | 23/05 |
UFV - Universidade Federal de Viçosa - Professores | 4 | Superior | R$ 9585,67 | 12/06 |
UFVJM - Univer. Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Professores do Magistério Superior | 8 | Superior | R$ 9585,67 | 23/05 |
UFVJM - Univer. Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 19.440,48 | 24/05 a 12/06 |
UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas - Professor Substituto | 1 | Superior | R$ 5742,14 | 24/05 |
UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas - Professor Magistério Superior | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 22/05 |
UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas - Professores Magistério Superior | 2 | Superior | R$ 5742,14 | 25/05 |
UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas - Professor Magistério Superior | 1 | Superior | R$ 5742,14 | 28/05 |
UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas - Professor de Magistério Superior | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 04/06 |
UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá - Professor Adjunto | 1 | Superior | R$ 9585,67 | 11/06 |
Espírito Santo | ||||
IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professores Substitutos | 24 | Superior | R$ 5742,14 | 30/05 |
Prefeitura da Serra - Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem | Não informado | Médio/Superior | R$ 2813,33 | 21/05 |
Prefeitura da Serra - Médico Anestesiologista | 7 | Superior | R$ 9288,94 | 03/06 |
Prefeitura de Barra de São Francisco - Professor Regente | Não informado | Superior | R$ 1608,94 | 22/05 |
Prefeitura de Linhares - Assistente Social e Psicólogo | 15 | Superior | R$ 1785,60 | 22/05 a 23/05 |
Prefeitura de Serra - Enfermeiro e Técnico de Enfermagem | Não informado | Técnico/Superior | R$ 2813,33 | 21/05 |
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo - Professores Magistério Superior | 4 | Superior | R$ 9585,67 | 01/06 |
São Paulo | ||||
Câmara de Itaquaquecetuba - Vários Cargos | 19 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 8622,99 | 07/06 |
CRB - Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região - Técnico Administrativo e Fiscal Bibliotecário | 3 | Médio / Superior | R$ 3948,34 | 21/05 |
IPRED - Instituto de Previdência do Servidor de Diadema - Vários Cargos | 4 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 4011,37 | 28/05 |
PC - Polícia Civil - Papiloscopista e Agente de Telecomunicações | 500 | Ensino Médio | R$ 3589,86 | 01/06 |
Cemmil - Motorista, Operador, Auxiliar | 14 | Fundamental | R$ 1.782,00 | Até 24/05/2018 |
Câmara Municipal Assis - Procurador | 1 | Superior | R$ 4.714,00 | Até 17/05/2018 |
Câmara Municipal Ilha Solteira - Agente, Advogado | 2 | Superior | R$ 4.153,00 | Até 12/06/2018 |
Câmara Municipal Itaquaquecetuba - Auxiliar, Procurador, Vário cargos | 19 | Fundamental, Superior e médio | R$ 8.623,00 | Até 07/06/2018 |
Câmara Municipal Patrocínio Paulista - Auxiliar, Procurador | 2 | Superior | R$ 2.764,00 | Até 05/06/2018 |
Câmara Municipal Pereira Barreto - Técnico, Tesoureiro, Analista | 2 | Todos | R$ 3.580,00 | Até 29/05/2018 |
Instituto Bragança Paulista - Assistente, Auxiliar, Vários cargos | 175 | fundamental, superior e Técnico | R$ 3.750,00 | Até 20/05/2018 |
Instituto de Previdência Diadema - Médico, Procurador, Motorista | 4 | Todos | R$ 7.071,00 | Até 28/05/2018 |
Prefeitura | 12 | - | - | Até 27/05/2018 |
Prefeitura Cajuru - Motorista, Auxiliar, Agente, Vários cargos | 22 | Fundamental, Superior e Médio | R$ 5.000,00 | Até 27/05/2018 |
Prefeitura Carapicuíba - Motorista, Guarda, Vários cargos | 53 | Todos | R$ 3.146,00 | Até 18/05/2018 |
Prefeitura Cardoso - Fiscal, Agente, Dentista, Vários cargos | 16 | Todos | R$ 4.694,00 | Até 25/05/2018 |
Prefeitura Corumbataí - Encanador, Assistente, Procurador | 5 | Fundamental e Superior | R$ 6.038,00 | Até 14/05/2018 |
Prefeitura Ferraz de Vasconcelos - Auxiliar, Professor | 222 | Superior e Médio | R$ 2.342,00 | Até 14/06/2018 |
Prefeitura Guareí - Motorista, Auxiliar, Monitor, Vários cargos | 37 | Todos | R$ 3.961,00 | Até 29/05/2018 |
Prefeitura Igaraçu do Tietê - Professor, Médico, Auxiliar, Vários cargos | 14 | Fundamental , Superior e médio | R$ 3.063,00 | Até 21/05/2018 |
Prefeitura Ilhabela - Técnico, Supervisor, Vários cargos | 13 | Fundamental, Superior e Médio | R$ 4.011,00 | Até 18/05/2018 |
Prefeitura Joanópolis - Motorista, Agente, Técnico, Vários cargos | 28 | Todos | R$ 3.807,00 | Até 07/06/2018 |
Prefeitura Jundiaí - Professor, Agente, Técnico | 30 | Superior, Médio e Técnico | R$ 4.943,00 | Até 17/05/2018 |
Prefeitura Osasco - Auxiliar | 12 | Médio | R$ 1.380,00 | Até 07/06/2018 |
Prefeitura Pirapora do Bom Jesus - Guarda | 20 | Médio | R$ 1.742,00 | Até 14/05/2018 |
Prefeitura Pontal - Técnico, Assistente, Contador, Vários cargos | 49 | Fundamental, Superior e Médio | R$ 4.939,00 | Até 28/05/2018 |
Prefeitura Salto de Pirapora - Professor, Coordenador | 6 | Superior | R$ 2.744,00 | Até 28/05/2018 |
Prefeitura Sorocaba - Procurador | 5 | Superior | R$ 7.917,00 | Até 07/06/2018 |
Prefeitura São José dos Campos - Assistente, Agente, Dentista | 35 | Superior e Médio | R$ 3.401,00 | Até 04/06/2018 |
Prefeitura de Taubaté - Professores | 4 | Superior | R$ 13,36 h/a | 17/06 |
Prefeitura Tupã - Auxiliar, Monitor, Agente, Vários cargos | 15 | Fundamental, médio e Superior | R$ 6.327,00 | Até 28/05/2018 |
SAAE Brodowski - Operador, Técnico, Vários cargos | 6 | Todos | R$ 3.200,00 | Até 14/05/2018 |
TRT São Paulo - Técnico, Analista | 320 | Superior, Médio e Técnico | R$ 11.891,00 | Até 21/05/2018 |
PC - Polícia Civil - Agente Policial e Auxiliar de Papiloscopista Policial | 600 | Ensino Médio | R$ 2905,34 | 08/06 |
AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. - Médico do Trabalho | Não informado | Superior | R$ 7.153,99 | 30/05 |
AME - Ambulatório Médico de Especialidades - Piracicaba - Ortopedista | 1 | Superior | R$ 14.388,94 | 21/05 |
Câmara de Tanabi - Vários Cargos | 3 | Superior | R$ 3239,38 | 24/05 |
Centro de Vigilância Epidemiológica - Professor Alexandre Vranjac - Médico I | 2 | Superior | R$ 3467,25 | 29/05 |
Conjunto Hospitalar de Mandaqui - Médico Clínica Médica | 9 | Superior | R$ 4160,00 | 23/05 |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui - Pediatra | 2 | Superior | R$ 4160,70 | 25/05 |
Diretoria de Ensino - Região de São José dos Campos - Agente de Organização Escolar | Não informado | Ensino Médio | R$ 1142,64 | 30/05 |
ECA - Escola de Comunicações e Arte da USP - Professores titulares | 2 | Superior | R$ 15.862,33 | 20/10 |
ECA - Escola de Comunicações e Artes da USP - Professor Contratado | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 04/06 |
ECA - Escola de Comunicações e Artes da USP - Professor Contratado | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 28/05 |
EE - Escola de Enfermagem da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 14/09 |
EEFE - Escola de Educação Física e Esporte da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 16/06 |
Esalq - Escola Superior de Agric. Luiz de Queiroz da USP - Professores Titulares | 11 | Superior | R$ 15.862,33 | 27/08 |
Esalq - Escola Superior de Agric. Luiz de Queiroz da USP - Professor Contratado | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 25/05 |
Escola Politécnica da USP - Professor Doutor | 1 | Superior | R$ 10.670,76 | 02/06 |
FEA - RP - Faculdade de Economia, Admin. e Contab. da USP de Ribeirão Preto - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 10/09 |
FEA - RP - Faculdade de Economia, Admin. e Contab. da USP de Ribeirão Preto - Professor Contratado | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 23/05 |
FEUSP - Faculdade de Educação da USP - Professor Doutor | 1 | Superior | R$ 10.670,76 | 12/07 |
FEUSP - Faculdade de Educação da USP - Professor Contratado | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 03/06 |
FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 03/06 |
FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP -Professores Titulares | 3 | Superior | R$ 15.862,33 | 30/10 |
FM - Faculdade de Medicina da USP - Professores Titulares | 2 | Superior | R$ 15.862,33 | 02/07 |
FM - Faculdade de Medicina da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 6979,53 | 27/07 |
FM - Faculdade de Medicina da USP - Professor Contratado II e III | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 21/05 |
FMRP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - Professores Titulares | 7 | Superior | R$ 15.862,33 | 09/10 |
FMVZ - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP - Professor TItular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 25/05 |
FOB - Faculdade de Odontologia de Bauru da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 14/09 |
FOB - Faculdade de Odontologia de Bauru da USP - Professores Doutores | 5 | Superior | R$ 10.670,76 | 18/06 |
FOB - Faculdade de Odontologia de Bauru da USP - Professor Doutor | 1 | Superior | R$ 10.670,76 | até 16/07 |
FREA - Fundação Regional Educacional de Avaré - Vários Cargos | 8 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3452,10 | 07/06 |
FSP - Faculdade de Saúde Pública da USP - Professor Contratado | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 05/06 |
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Médicos Cardiologista Intervencionista e Oftalmologista | 2 | Superior | R$ 4953,76 | 21/05 |
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Pesquisador II | 1 | Superior | R$ 11.000,00 | 07/06 |
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Médico Geriatra | 1 | Superior | R$ 4350,60 | 24/05 |
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Superior | R$ 5500,00 | 28/05 |
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Médicos | 3 | Superior | R$ 4953,76 | 28/05 |
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Médico Geriatra | 1 | Superior | R$ 4350,60 | 24/05 |
IAU - Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 21/07 |
ICB - Instituto de Ciências Biomédicas da USP - Professor Doutor | 1 | Superior | R$ 1849,66 | 12/06 |
IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professores Substitutos | 2 | Superior | R$ 5742,14 | 30/05 |
IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professor Substituto | 1 | Superior | R$ 5742,14 | 23/05 |
IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professor Substituto | 1 | Superior | R$ 5742,14 | 25/05 |
IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professores Substitutos | 6 | Superior | R$ 5742,14 | 29/05 |
IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Professor Substituto | 2 | Superior | R$ 5742,14 | 30/05 |
IME - Instituto de Matemática e Estatística da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 30/10 |
Instituto de Biociências da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 08/10 |
Instituto de Psicologia da USP - Professor Titular | 1 | Superior | R$ 15.862,33 | 15/06 |
Prefeitura de Cerquilho - Vàrios Cargos | Não Informado | Fundamental / Médio / Superior | R$ 1020,00 | 28/05 |
Prefeitura de Franco da Rocha - Assistente de Procuradoria | 1 | Superior | R$ 2533,33 | 24/05 |
Prefeitura de Herculândia - Vários Cargos | 31 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 2722,86 | 27/05 |
Prefeitura de Igaraçu do Tietê - Vários Cargos | 14 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3063,12 | 21/05 |
Prefeitura de Jumirim - Vários Cargos | 10 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 5019,51 | 27/05 |
Prefeitura de Lençóis Paulista - Vários Cargos | 4 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3058,39 | 21/05 |
Prefeitura de Nova Europa - Vários Cargos | 12 | Fundamental | R$ 1487,90 | 27/05 |
Prefeitura de Pedregulho - Professores | Não informado | Superior | R$ 2706,53 | 27/05 |
Prefeitura de Piacatu - Vários Cargos | 6 | Fundamental / Médio | R$ 9541,44 | 27/05 |
Prefeitura de Pontal - Vários Cargos | 49 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 4939,22 | 28/05 |
Prefeitura de Rio Grande da Serra - Vários Cargos | 184 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3556,20 | 04/06 |
Prefeitura de Sales - Vários Cargos | 7 | Médio / Superior | R$ 8062,00 | 21/05 |
Prefeitura de Taubaté - Estagiários | Não informado | Superior Incompleto | R$ 630,00 | 22/05 |
Prefeitura de Taubaté - Guarda Civil de 3º Classe | 12 | Ensino Médio | R$ 1458,83 | 04/06 |
Prefeitura de Taubaté - Professor III | 4 | Superior | R$ 16,36 h/a | 17/06 |
Prefeitura de Taubaté - Professores | Não informado | Superior | R$ 16,36 h/a | 27/05 |
SANEBAVI - Saneamento Básico Vinhedo - Vários Cargos | 36 | Fundamental / Médio / Superior | R$ 3556,06 | 07/06 |
UFABC - Universidade Federal do ABC - Professor Doutor | 2 | Superior | R$ 9585,67 | 04/06 |
